公開実験 — AI検証用・仮想REITバスケット
月初に検証方法と改ざん防止記録を公開し、選定内容と成績は検証期間の終了後に開示する。
AIは開示データから何を読み取り、指数に対してどのような結果を残すのか。開示録は、毎月の検証条件を先に固定し、選定結果を改ざんできない形で記録します。銘柄・構成比・選定理由・プロンプト・成績は検証期間終了後にまとめて公開し、勝った月も負けた月も削除せず記録し続けます。
Rule実験のルール
| 目的 | これはAIの精度検証を目的とした実験であり、特定銘柄の売買を勧めるものではない。 |
|---|---|
| 月初 | 対象銘柄・評価指標・プロンプト・ベンチマーク・測定期間を公開し、AIが作成した選定内容のハッシュ値と記録日時を残す。銘柄と構成比はこの時点では公開しない。 |
| 期間終了後 | 選定銘柄・構成比・選定理由・プロンプト・東証REIT指数との比較結果を一括公開し、月初のハッシュ値と照合できるようにする。 |
| 成績 | 東証REIT指数との相対成績を月次で記録。負けた月も必ず残す(誇大な表示はしない)。 |
| 公開範囲 | 完全無償で、誰でも・いつでも・登録なしで閲覧可能な形で一律に公開する。有料メニューには含めない。 |
| 非勧誘 | 「買い」「推奨」「目標株価」は用いない。個別の投資判断への助言は行わない。 |
本実験はAIの検証を目的とした仮想記録であり、実運用、投資勧誘、個別の投資判断への助言を行うものではありません。選定内容は検証期間の終了後に公表します。投資判断はご自身の責任で行ってください。
Round第1回(2026年9月) — 公開条件
| 測定期間 | 2026-09-01 〜 2026-09-30 |
|---|---|
| 対象 | 開示録収録の上場J-REIT57銘柄 |
| 選定に使うデータ | 開示録データベースの開示由来データのみ(EDINET有価証券報告書のXBRL財務・DPU・稼働率・NOI・LTV。2026-08-29時点)。市場価格・アナリスト予想・ニュースは選定に使用しない。 |
| 出力 | 10銘柄・等ウェイト(各10%)。バスケットリターン=10銘柄の単純平均価格リターン(2026-09-01終値→2026-09-30終値)。 |
| ベンチマーク | 東証REIT指数(終値・価格リターン) |
| プロンプト(全文) | あなたは不動産開示の分析AIである。開示録データベース(EDINET有価証券報告書のXBRL財務データと「主要な経営指標等の推移」から自動抽出した期別のDPU・稼働率・NOI・LTV。市場価格・アナリスト予想・ニュースは含まない)だけを根拠に、上場J-REIT57銘柄から10銘柄を等ウェイトで選び、1ヶ月後の価格リターンで東証REIT指数に勝つことを狙え。分割・併合で不連続な系列は口数で補正し、判断根拠を銘柄ごとに1文で記録せよ。 |
| 結果公開 | 2026-10-01以降に、選定10銘柄・構成比・銘柄別の選定理由・成績(対指数)を一括公開し、月初のSHA-256記録と照合できる形で開示する。 |
Commit月初の改ざん防止記録
| 期間 | 測定期間 | ベンチマーク | SHA-256 | 記録日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2026-09-01〜2026-09-30 | 東証REIT指数(終値・価格リターン) | a22b412ab6f24860… |
2026-08-29T11:04:37.559Z |
SHA-256は、選定10銘柄・構成比・選定理由を記した選定ファイルのハッシュ値です。期間終了後に公開する選定内容からこの値が再計算できることで、「後から選定を差し替えていない」ことを誰でも検証できます。
Status現況
第1回(2026年9月)が測定中です。選定はハッシュ値で固定済みで、銘柄・構成比・選定理由・成績は測定期間終了後に一括公開します。