銘柄比較
カバレッジ銘柄を同じ物差しで横並びに。11銘柄 ※タイプが異なる銘柄の単純比較には注意(内部成長の driver が違う)。
| 指標 | 産業ファンド 3249・産業 | アドバンス・レジデンス 3269・住宅 | GLP 3281・物流 | 日本プロロジスリート 3283・物流 | イオンリート 3292・商業 | ヘルスケア&メディカル 3455・ヘルスケア | 霞ヶ関ホテルリート 401A・ホテル | 日本ビルファンド 8951・オフィス | ジャパンリアルエステイト 8952・オフィス | 日本都市ファンド 8953・複合 | 大和ハウスリート 8984・複合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 産業 | 住宅 | 物流 | 物流 | 商業 | ヘルスケア | ホテル | オフィス | オフィス | 複合 | 複合 |
| 投資口価格 直近 | 144,700円 | 150,800円 | 142,000円 | 88,800円 | 125,700円 | 109,100円 | 96,100円 | 133,400円 | 120,400円 | 115,700円 | 122,700円 |
| 予想分配金利回り | 5.36% | 4.15% | 4.74% | 4.36% | 5.21% | 6.05% | 6.54% | 3.70% | 4.27% | 5.08% | 4.78% |
| DPU 直近期・実績 | 4,506円 | 3,192円 | 3,643円 | 1,928円 | 3,400円 | 3,286円 | 2,978円 | 2,454円 | 2,536円 | 2,820円 | 3,458円 |
| NOI利回り | — | — | — | — | — | — | 6.52% | — | — | 4.70% | — |
| 総資産LTV | 52.0% | 48.9% | 45.2% | 40.5% | 45.0% | 52.5% | 46.4% | 43.3% | 44.8% | 37.8% | 43.5% |
| 鑑定LTV | 42.4% | 32.5% | 35.0% | 28.5% | 36.8% | 45.7% | — | 34.6% | 34.8% | — | — |
| 賃貸稼働率 オフィス/物流/商業等 | 99.4% | 96.1% | 99.1% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | 該当なし | 98.5% | 98.9% | 99.4% | 99.1% |
| 客室稼働率 ホテル・RevPARベース | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 69.9% | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 含み益率 鑑定 − 簿価 | +25% | +62% | +38% | +44% | +24% | +16% | +11% | +26% | +34% | +22% | +33% |
| 格付 | JCR AA | JCR AA | JCR AA | JCR AA+ | JCR AA | JCR A+ | JCR A- | JCR AA+ | JCR AA+ | JCR AA | JCR AA |
| スポンサー | KKR(株式会社KJRMホール… | 伊藤忠商事株式会社 | 日本GLP株式会社(アレス・マ… | プロロジス | イオン株式会社 | シップヘルスケアHD・三井住友… | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 三井不動産株式会社 | 三菱地所株式会社 | KKR(旧・三菱商事=ユービー… | 大和ハウス工業株式会社 |
記号の意味を統一しています:該当なし=そのアセットタイプに概念が存在しない指標(例: オフィスに客室稼働率)/—=開示録で未収録(多くは発行体は開示済み・順次収録)/数値欄の非開示=発行体が個別値を開示していないもの。稼働率はホテルの客室稼働率とオフィス・物流等の賃貸稼働率で意味が異なるため行を分離しています。データ基準は各銘柄の最新決算・株価は直近終値。
Insight開示録の着眼
同じ「利回り商品」でも、内部成長の driver は正反対である。ホテル(401A)は変動賃料でトップライン(RevPAR)に即連動し、需要が落ちれば分配も落ちる。物流(GLP)はCPI連動90%以上の契約でインフレを賃料に転嫁し、稼働99%の安定を保つ。含み益率も11%対38%と厚みが違う。利回りの数字が近くても、インフレ・金利への感応度は逆——この差は概念比較の記事では数字で示されない。各銘柄の詳細は個別レポートを参照。
過去最高DPUの上振れ+388円の85%は物件売却益(一過性)。実力はCPI連動の内部成長エンジンにある。
取得価格の62.2%がまだ固定賃料。第1期の上振れは、ポートフォリオの4割弱の物件だけが生んだもの。
数値は各銘柄の最新開示に基づく。タイプ・決算期が異なる銘柄の単純比較は文脈に注意。本ページは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。