産業ファンド投資法人(3249)
産業特化型 J-REIT / スポンサー: KKR(株式会社KJRMホールディングス/KKR & Co.)
投資口価格
144,700円
2026-07-17時点
予想分配金利回り
5.36%
会社予想ベース
DPU(第37期)
4,506円
2026-01期実績
LTV
52.0%
鑑定LTV 42.4%
Reports開示録の号
レポートは準備中です。
Assets保有物件 全110件・データ基準 第37期(2026-01)
| 物件 | 所在地 | 取得価格 | 鑑定評価額 | CR | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| IIF東雲ロジスティクスセンター | 東京都江東区東雲 | 137億円 | 192.4億円 | 非開示 | — |
| IIF野田ロジスティクスセンター | 千葉県野田市 | 65億円 | 101億円 | 非開示 | — |
| IIF新砂ロジスティクスセンター | 東京都江東区新砂 | 53億円 | 82.3億円 | 非開示 | — |
| IIF越谷ロジスティクスセンター | 埼玉県越谷市 | 20億円 | 35.8億円 | 非開示 | — |
| IIF西宮ロジスティクスセンター | 兵庫県西宮市 | 21.6億円 | 32.8億円 | 非開示 | — |
| IIF習志野ロジスティクスセンターⅠ | 千葉県習志野市 | 63.9億円 | 87.2億円 | 非開示 | — |
| IIF習志野ロジスティクスセンターⅡ(底地) | 千葉県習志野市 | 39.9億円 | 66.9億円 | 非開示 | — |
| IIF厚木ロジスティクスセンターⅡ | 神奈川県厚木市 | 31億円 | 43.8億円 | 非開示 | — |
| IIF横浜都筑ロジスティクスセンター | 神奈川県横浜市都筑区 | 23.5億円 | 34.9億円 | 非開示 | — |
| IIFさいたまロジスティクスセンター | 埼玉県さいたま市北区 | 14.9億円 | 26億円 | 非開示 | — |
| IIF名古屋ロジスティクスセンター | 愛知県名古屋市中川区 | 10.5億円 | 18.1億円 | 非開示 | — |
| IIF厚木ロジスティクスセンターⅢ | 神奈川県厚木市 | 44.8億円 | 71.6億円 | 非開示 | — |
| IIF川口ロジスティクスセンター | 埼玉県川口市 | 17.7億円 | 64.5億円 | 非開示 | — |
| IIF東大阪ロジスティクスセンター | 大阪府東大阪市 | 16億円 | 31.9億円 | 非開示 | — |
| IIF柏ロジスティクスセンター | 千葉県柏市 | 18.1億円 | 38.5億円 | 非開示 | — |
| IIF三郷ロジスティクスセンター | 埼玉県三郷市 | 35.5億円 | 69億円 | 非開示 | — |
| IIF入間ロジスティクスセンター | 埼玉県入間市 | 31.8億円 | 45.3億円 | 非開示 | — |
| IIF鳥栖ロジスティクスセンター | 佐賀県鳥栖市 | 15.7億円 | 29.8億円 | 非開示 | — |
| IIF盛岡ロジスティクスセンター | 岩手県紫波郡矢巾町 | 6億円 | 16.3億円 | 非開示 | — |
| IIF広島ロジスティクスセンター | 広島県広島市佐伯区 | 35.4億円 | 51.5億円 | 非開示 | — |
| IIF泉大津e-shopロジスティクスセンター(底地) | 大阪府泉大津市 | 40億円 | 47.3億円 | 非開示 | — |
| IIF泉佐野フードプロセス&ロジスティクスセンター | 大阪府泉佐野市 | 8.6億円 | 16.6億円 | 非開示 | — |
| IIF京田辺ロジスティクスセンター | 京都府京田辺市 | 57.3億円 | 90.6億円 | 非開示 | — |
| IIF福岡古賀ヴィークルロジスティクスセンター(底地) | 福岡県古賀市 | 8.6億円 | 11.7億円 | 非開示 | — |
| IIF福岡東ロジスティクスセンター | 福岡県福岡市東区 | 18.6億円 | 23.6億円 | 非開示 | — |
| IIF大阪此花ロジスティクスセンター | 大阪府大阪市此花区 | 87億円 | 110億円 | 非開示 | — |
| IIF加須ロジスティクスセンター | 埼玉県加須市 | 23.6億円 | 33.7億円 | 非開示 | — |
| IIF羽村ロジスティクスセンター | 東京都羽村市 | 31.5億円 | 39.6億円 | 非開示 | — |
| IIF福岡箱崎ロジスティクスセンターⅠ | 福岡県福岡市東区 | 51.7億円 | 62.5億円 | 非開示 | — |
| IIF福岡箱崎ロジスティクスセンターⅡ | 福岡県福岡市東区 | 101.8億円 | 127億円 | 非開示 | — |
| IIF板橋ロジスティクスセンター | 東京都板橋区 | 17.2億円 | 23.8億円 | 非開示 | — |
| IIF仙台大和ロジスティクスセンター | 宮城県黒川郡大和町 | 15.5億円 | 20.3億円 | 非開示 | — |
| IIF太田ロジスティクスセンター | 群馬県太田市 | 10.1億円 | 12.9億円 | 非開示 | — |
| IIF大阪住之江ロジスティクスセンターⅠ | 大阪府大阪市住之江区 | 121億円 | 165億円 | 非開示 | — |
| IIF大阪住之江ロジスティクスセンターⅡ | 大阪府大阪市住之江区 | 25.4億円 | 30.6億円 | 非開示 | — |
| IIF盛岡ロジスティクスセンターⅡ | 岩手県紫波郡矢巾町 | 13億円 | 16.3億円 | 非開示 | — |
| IIF札幌ロジスティクスセンター | 北海道札幌市白石区 | 24.8億円 | 28.2億円 | 非開示 | — |
| IIF郡山ロジスティクスセンター | 福島県郡山市 | 25.9億円 | 37.3億円 | 非開示 | — |
| IIF神戸西ロジスティクスセンター(底地) | 兵庫県神戸市西区 | 19.6億円 | 27.5億円 | 非開示 | — |
| IIF兵庫たつのロジスティクスセンター | 兵庫県たつの市 | 39.2億円 | 42.9億円 | 非開示 | — |
| IIF昭島ロジスティクスセンター | 東京都昭島市 | 80.2億円 | 90.4億円 | 非開示 | — |
| IIF岐阜各務原ロジスティクスセンター | 岐阜県各務原市 | 23.4億円 | 32.4億円 | 非開示 | — |
| IIF広島西風新都ロジスティクスセンター | 広島県広島市安佐南区 | 62.1億円 | 67.7億円 | 非開示 | — |
| IIF湘南ロジスティクスセンター | 神奈川県高座郡寒川町 | 73.8億円 | 92.5億円 | 非開示 | — |
| IIF四日市ロジスティクスセンター | 三重県四日市市 | 89.1億円 | 104億円 | 非開示 | — |
| IIF滋賀竜王ロジスティクスセンター | 滋賀県蒲生郡竜王町 | 35億円 | 40.1億円 | 非開示 | — |
| IIF近江八幡ロジスティクスセンター | 滋賀県近江八幡市 | 18.1億円 | 23.3億円 | 非開示 | — |
| IIF武蔵村山ロジスティクスセンターⅡ | 東京都武蔵村山市 | 168億円 | 172億円 | 非開示 | — |
| IIF福岡久山ロジスティクスセンター | 福岡県糟屋郡久山町 | 146.3億円 | 156億円 | 非開示 | — |
| IIF春日井ロジスティクスセンター(底地) | 愛知県春日井市 | 77億円 | 79.8億円 | 非開示 | — |
| IIF北九州ロジスティクスセンターⅢ | 福岡県京都郡苅田町 | 73.5億円 | 77.7億円 | 非開示 | — |
| IIF大阪茨木ロジスティクスセンター | 大阪府茨木市 | 71.5億円 | 74.8億円 | 非開示 | — |
| IIF湘南ロジスティクスセンターⅡ(底地) | 神奈川県高座郡寒川町 | 65.9億円 | 80.2億円 | 非開示 | — |
| IIFつくばロジスティクスセンター(底地) | 茨城県つくば市 | 60億円 | 68.2億円 | 非開示 | — |
| IIF鳥栖ロジスティクスセンターⅡ | 佐賀県鳥栖市 | 53.5億円 | 58億円 | 非開示 | — |
| IIF土浦ロジスティクスセンター | 茨城県かすみがうら市 | 39.3億円 | 42.3億円 | 非開示 | — |
| IIF仙台ロジスティクスセンター | 宮城県仙台市宮城野区 | 35.4億円 | 36.8億円 | 非開示 | — |
| IIF富山ロジスティクスセンター | 富山県中新川郡上市町 | 34.7億円 | 37.4億円 | 非開示 | — |
| IIF秦野ロジスティクスセンター | 神奈川県秦野市 | 31.7億円 | 35.5億円 | 非開示 | — |
| IIF札幌北広島ロジスティクスセンター | 北海道北広島市 | 26.5億円 | 27.7億円 | 非開示 | — |
| IIF小牧ロジスティクスセンター(底地) | 愛知県小牧市 | 23.2億円 | 26.9億円 | 非開示 | — |
| IIF北九州ロジスティクスセンターⅡ | 福岡県京都郡苅田町 | 22.1億円 | 24.4億円 | 非開示 | — |
| IIF佐倉ロジスティクスセンター | 千葉県佐倉市 | 21.8億円 | 23.1億円 | 非開示 | — |
| IIF横須賀ロジスティクスセンター | 神奈川県横須賀市 | 19.7億円 | 21.8億円 | 非開示 | — |
| IIF豊橋ロジスティクスセンター | 愛知県豊橋市 | 17.8億円 | 19億円 | 非開示 | — |
| IIF習志野ロジスティクスセンターⅢ(底地) | 千葉県習志野市 | 14.5億円 | 16.7億円 | 非開示 | — |
| IIF北九州ロジスティクスセンターⅠ | 福岡県京都郡苅田町 | 12.5億円 | 14億円 | 非開示 | — |
| IIF横浜幸浦ロジスティクスセンター(底地) | 神奈川県横浜市金沢区 | 11.7億円 | 32.2億円 | 非開示 | — |
| IIF東松山ロジスティクスセンター(底地) | 埼玉県比企郡滑川町 | 11.4億円 | 13.5億円 | 非開示 | — |
| IIF大阪此花ロジスティクスセンターⅡ(底地) | 大阪府大阪市此花区 | 10.3億円 | 20億円 | 非開示 | — |
| IIF滋賀大津ロジスティクスセンター | 滋賀県大津市 | 9.8億円 | 16.8億円 | 非開示 | — |
| IIF札幌ロジスティクスセンターⅡ | 北海道札幌市西区 | 7.5億円 | 9.1億円 | 非開示 | — |
| IIF相模原ロジスティクスセンター(底地) | 神奈川県相模原市南区 | 7.3億円 | 9.4億円 | 非開示 | — |
| IIF兵庫三田ロジスティクスセンターⅠ(底地) | 兵庫県三田市 | 5.2億円 | 18.4億円 | 非開示 | — |
| IIF仙台岩沼ロジスティクスセンター(底地) | 宮城県岩沼市 | 4.5億円 | 5.9億円 | 非開示 | — |
| IIF岩手一関ロジスティクスセンター | 岩手県一関市 | 10.7億円 | 13.7億円 | 非開示 | — |
| IIF兵庫三田ロジスティクスセンターⅡ | 兵庫県三田市 | 92.4億円 | 100億円 | 非開示 | — |
| IIF船橋ロジスティクスセンターⅡ | 千葉県船橋市 | 91.2億円 | 102億円 | 非開示 | — |
| IIF横浜都筑テクノロジーセンター | 神奈川県横浜市都筑区 | 11億円 | 17.2億円 | 非開示 | — |
| IIF三鷹カードセンター | 東京都三鷹市 | 87億円 | 98.3億円 | 非開示 | — |
| IIF川崎サイエンスセンター | 神奈川県川崎市川崎区 | 21.7億円 | 30.1億円 | 非開示 | — |
| IIF相模原R&Dセンター | 神奈川県相模原市中央区 | 31億円 | 50.1億円 | 非開示 | — |
| IIF横浜新山下R&Dセンター | 神奈川県横浜市中区 | 38.1億円 | 46.1億円 | 非開示 | — |
| IIF掛川マニュファクチュアリングセンター(底地) | 静岡県掛川市 | 15.4億円 | 17.8億円 | 非開示 | — |
| IIF浦安マシナリーメンテナンスセンター(底地) | 千葉県浦安市 | 13億円 | 18.1億円 | 非開示 | — |
| IIF横須賀テクノロジーセンター | 神奈川県横須賀市 | 40億円 | 47.9億円 | 非開示 | — |
| IIF湘南テクノロジーセンター | 神奈川県高座郡寒川町 | 12億円 | 14.5億円 | 非開示 | — |
| IIF戸塚マニュファクチュアリングセンター(底地) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 23億円 | 26.4億円 | 非開示 | — |
| IIF厚木マニュファクチュアリングセンター | 神奈川県厚木市 | 122億円 | 162億円 | 非開示 | — |
| IIF新川崎R&Dセンター | 神奈川県川崎市幸区 | 63億円 | 93.5億円 | 非開示 | — |
| IIF市川フードプロセスセンター | 千葉県市川市 | 62億円 | 66.6億円 | 非開示 | — |
| IIF岐阜各務原マニュファクチュアリングセンター(底地) | 岐阜県各務原市 | 2.3億円 | 2.6億円 | 非開示 | — |
| IIF岡崎マニュファクチュアリングセンター | 愛知県岡崎市 | 39.3億円 | 48.6億円 | 非開示 | — |
| IIF湘南ヘルスイノベーションパーク | 神奈川県藤沢市 | 385億円 | 491億円 | 非開示 | — |
| IIF市原マニュファクチュアリングセンター(底地) | 千葉県市原市 | 159.1億円 | 193.3億円 | 非開示 | — |
| IIF入間マニュファクチュアリングセンター(底地) | 埼玉県入間市 | 25.5億円 | 29.2億円 | 非開示 | — |
| IIF栃木真岡マニュファクチュアリングセンター(底地) | 栃木県真岡市 | 11億円 | 13.4億円 | 非開示 | — |
| IIF飯能マニュファクチュアリングセンター(底地) | 埼玉県飯能市 | 23.4億円 | 31.6億円 | 非開示 | — |
| IIF大田マニュファクチュアリングセンター | 東京都大田区 | 45.7億円 | 50.3億円 | 非開示 | — |
| IIF下関ヴィークルメインテナンスセンター | 山口県下関市 | 12億円 | 13.2億円 | 非開示 | — |
| IIF東広島マニュファクチュアリングセンター | 広島県東広島市 | 33億円 | 44.5億円 | 非開示 | — |
| IIF神戸地域冷暖房センター | 兵庫県神戸市中央区 | 181億円 | 120億円 | 非開示 | — |
| IIF羽田空港メインテナンスセンター | 東京都大田区羽田空港 | 411.1億円 | 448億円 | 非開示 | — |
| IIF品川データセンター | 東京都品川区 | 49億円 | 74.8億円 | 非開示 | — |
| IIF大阪豊中データセンター | 大阪府豊中市 | 56億円 | 66.7億円 | 非開示 | — |
| IIF名古屋港タンクターミナル(底地) | 愛知県名古屋市港区 | 19億円 | 22.4億円 | 非開示 | — |
| IIF東松山ガスタンクメンテナンスセンター(底地) | 埼玉県東松山市 | 6.9億円 | 8.3億円 | 非開示 | — |
| IIF川崎港タンクターミナル(底地) | 神奈川県川崎市川崎区 | 71.1億円 | 74.9億円 | 非開示 | — |
| IIF静岡大井川港タンクターミナル(底地) | 静岡県焼津市 | 1.3億円 | 1.6億円 | 非開示 | — |
| IIF北九州門司港タンクターミナル(底地) | 福岡県北九州市門司区 | 5.9億円 | 6.2億円 | 非開示 | — |
各物件名から、取得価格・鑑定評価額・キャップレート・賃料形態・出典を個別ページで確認できます。記号:非開示=発行体が個別値を開示していないもの/—=開示録で未収録(順次追加)。最終確認 2026-07-18。
Facts基礎データ
| 証券コード | 3249 |
|---|---|
| タイプ | 産業特化型 |
| 上場 | 2007-10-18 |
| スポンサー | KKR(株式会社KJRMホールディングス/KKR & Co.) |
| 資産運用会社 | 株式会社KJRマネジメント |
| 格付 | JCR AA(安定的) |
| 発行済投資口数 | 2,528,461口 |
Src.出所
- 2026年1月期(第37期)決算短信(REIT)(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 2026年1月期(第37期)決算説明会資料(NOI・LTV・含み益・格付)(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 産業ファンド投資法人【3249】株価情報(市場データ・最終確認 2026-07-18)
「最終確認」は開示録がデータを照合した日。決算の公表日・基準日は各資料名に記載。
数値は各開示資料に基づき、単位未満は原則切り捨て。本ページは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。