イオンリート投資法人(3292)
商業特化型 J-REIT / スポンサー: イオン株式会社
投資口価格(参考値)
125,700円
2026-07-17終値・以降更新なし
予想分配金利回り(参考値)
5.21%
2026-07-17終値・以降更新なし
DPU(第26期)
3,400円
2026-01期実績
LTV
45.0%
鑑定LTV 36.8%
Reports開示録の号
レポートは準備中です。
Assets保有物件 全53件・データ基準 第26期(2026-01)
| 物件 | 所在地 | 取得価格 | 鑑定評価額 | CR | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオンレイクタウン mori | 埼玉県越谷市 | 211.9億円 | 246億円 | 4.4% | 固定賃料 |
| イオンレイクタウン kaze | 埼玉県越谷市 | 67.3億円 | 76.9億円 | 4.8% | 固定賃料 |
| イオンモール盛岡 | 岩手県盛岡市 | 53.4億円 | 62.9億円 | 6.2% | 固定賃料 |
| イオンモール石巻 | 宮城県石巻市 | 66.8億円 | 73億円 | 6.0% | 固定賃料 |
| イオンモール水戸内原 | 茨城県水戸市 | 165.7億円 | 172.2億円 | 5.6% | 固定賃料 |
| イオンモール太田 | 群馬県太田市 | 124.2億円 | 144億円 | 6.1% | 固定賃料 |
| イオン相模原ショッピングセンター | 神奈川県相模原市 | 102.2億円 | 118億円 | 5.0% | 固定賃料 |
| イオンモール大垣 | 岐阜県大垣市 | 49.5億円 | 45億円 | 7.4% | 固定賃料 |
| イオンモール鈴鹿 | 三重県鈴鹿市 | 96.6億円 | 111億円 | 5.8% | 固定賃料 |
| イオンモール明和 | 三重県多気郡 | 32.9億円 | 37.1億円 | 6.2% | 固定賃料 |
| イオンモール加西北条 | 兵庫県加西市 | 72.3億円 | 77.8億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| イオンモール日吉津 | 鳥取県西伯郡 | 77.8億円 | 76.9億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| イオンモール倉敷 | 岡山県倉敷市 | 178.9億円 | 197億円 | 5.7% | 固定賃料 |
| イオンモール綾川 | 香川県綾歌郡 | 87.4億円 | 82億円 | 6.1% | 固定賃料 |
| イオンモール直方 | 福岡県直方市 | 125.5億円 | 135億円 | 5.9% | 固定賃料 |
| イオンモールKYOTO | 京都府京都市 | 214.7億円 | 237億円 | 4.4% | 固定賃料 |
| イオンモール札幌平岡 | 北海道札幌市 | 59億円 | 55.6億円 | 5.9% | 固定賃料 |
| イオンモール釧路昭和 | 北海道釧路市 | 17.8億円 | 16.1億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| イオンモール新利府 北館 | 宮城県宮城郡 | 25.6億円 | 19.1億円 | 6.1% | 固定賃料 |
| イオンモール四日市北 | 三重県四日市市 | 22.1億円 | 20.8億円 | 5.8% | 固定賃料 |
| イオンモール大和郡山 | 奈良県大和郡山市 | 144.5億円 | 151億円 | 5.4% | 固定賃料 |
| イオンモール千葉ニュータウン | 千葉県印西市 | 122億円 | 127億円 | 4.5% | 固定賃料 |
| イオンモール甲府昭和 | 山梨県中巨摩郡 | 154.9億円 | 173億円 | 5.4% | 固定賃料 |
| イオンモール苫小牧 | 北海道苫小牧市 | 78.4億円 | 83億円 | 5.7% | 固定賃料 |
| イオンモール小山 | 栃木県小山市 | 62.8億円 | 65億円 | 6.3% | 固定賃料 |
| イオンモール伊丹昆陽 | 兵庫県伊丹市 | 168.6億円 | 179億円 | 5.4% | 固定賃料 |
| イオンモール鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市 | 134億円 | 140億円 | 5.7% | 固定賃料 |
| イオンモール土浦 | 茨城県土浦市 | 120.3億円 | 125億円 | 5.9% | 固定賃料 |
| イオンモールかほく | 石川県かほく市 | 99.4億円 | 109億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| イオンモール下妻 | 茨城県下妻市 | 95.5億円 | 109億円 | 6.0% | 固定賃料 |
| イオンモール京都五条 | 京都府京都市 | 133.3億円 | 130億円 | 4.7% | 固定賃料 |
| イオンモール福津 | 福岡県福津市 | 180.4億円 | 181億円 | 5.2% | 固定賃料 |
| イオンモール多摩平の森 | 東京都日野市 | 96.7億円 | 98.8億円 | 4.8% | 固定賃料 |
| イオンモール高崎 | 群馬県高崎市 | 171.6億円 | 181億円 | 5.1% | 固定賃料 |
| イオンモール成田 | 千葉県成田市 | 140億円 | 152億円 | 4.5% | 固定賃料 |
| イオンモール新小松 | 石川県小松市 | 153.5億円 | 152億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| イオンモール佐賀大和 | 佐賀県佐賀市 | 37.2億円 | 38.8億円 | 6.1% | 固定賃料 |
| イオンモール和歌山 | 和歌山県和歌山市 | 168.4億円 | 164億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| イオンモール都城駅前 | 宮崎県都城市 | 44.6億円 | 45.1億円 | 5.7% | 固定賃料 |
| イオン茅ヶ崎中央ショッピングセンター | 神奈川県茅ヶ崎市 | 64.1億円 | 65.9億円 | 4.7% | 固定賃料 |
| イオンスタイル検見川浜 | 千葉県千葉市 | 37.5億円 | 39億円 | 5.8% | 固定賃料 |
| イオン喜連瓜破ショッピングセンター | 大阪府大阪市 | 43.9億円 | 48.4億円 | 5.0% | 固定賃料 |
| イオン上田ショッピングセンター | 長野県上田市 | 53.5億円 | 67.2億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| ピアシティ宮代(底地) | 埼玉県南埼玉郡 | 20.9億円 | 21.1億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| カスミフードスクエア日立神峰(底地) | 茨城県日立市 | 11.2億円 | 11.6億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| カスミフードスクエア水戸見川(底地) | 茨城県水戸市 | 13.1億円 | 13.4億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| ダイエー川崎プロセスセンター | 神奈川県川崎市 | 142.8億円 | 162億円 | 4.4% | 固定賃料 |
| イオン南大阪RDC | 大阪府堺市 | 98.7億円 | 118億円 | 4.3% | 固定賃料 |
| ダイエー茨木プロセスセンター | 大阪府茨木市 | 68.1億円 | 80.1億円 | 4.4% | 固定賃料 |
| カスミ中央流通センター(底地) | 茨城県かすみがうら市 | 15億円 | 15.4億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| カスミ佐倉流通センター(底地) | 千葉県佐倉市 | 21.7億円 | 22.3億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| イオン・タマン・ユニバーシティ・ショッピング・センター | マレーシア ジョホール州 | 6.6億円 | 7.8億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| イオンモール セレンバン 2 | マレーシア ヌグリスンビラン州 | 52.5億円 | 96.1億円 | 非開示 | 固定賃料 |
各物件名から、取得価格・鑑定評価額・キャップレート・賃料形態・出典を個別ページで確認できます。記号:非開示=発行体が個別値を開示していないもの/—=開示録で未収録(順次追加)。最終確認 2026-07-18。
Fin.財務ハイライト(期別) EDINET有報XBRLから自動収録
| 期末 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 有利子負債* | LTV* | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 212 | 81 | 70 | 69 | 4,511 | 2,438 | 1,884 | 41.8% | 有報 |
| 2025-07-31 | 216 | 82 | 71 | 71 | 4,562 | 2,438 | 1,939 | 42.5% | 有報 |
| 2026-01-31 | 213 | 80 | 69 | 68 | 4,500 | 2,435 | 1,879 | 41.8% | 有報 |
単位: 億円(円単位の開示値から換算・億円未満は四捨五入)。EDINET提出の有価証券報告書XBRLから機械抽出した開示値です。*有利子負債・LTVは開示録の導出値(有利子負債=短期借入金+1年内返済予定の長期借入金+長期借入金+投資法人債〔1年内償還予定含む〕の合計、LTV=有利子負債÷総資産)。発行体が公表するLTVとは算定基準が異なる場合があります。
DPU分配・稼働の推移 有報「主要な経営指標等の推移」から自動収録
| 期 | 期末 | 1口当たり分配金(円) | うち利益超過(円) | 分配総額(億円) | 期末稼働率 | NOI(億円) | FFO/口(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17期 | 2021-07 | 3,200 | — | 60 | — | 123 | 5,638 |
| 第18期 | 2022-01 | 3,315 | — | 68 | — | 138 | 5,807 |
| 第19期 | 2022-07 | 3,274 | — | 67 | — | 137 | 5,904 |
| 第20期 | 2023-01 | 3,283 | — | 67 | — | 138 | 5,816 |
| 第21期 | 2023-07 | 3,350 | — | 71 | — | 145 | 5,908 |
| 第22期 | 2024-01 | 3,350 | — | 71 | — | 145 | 5,827 |
| 第23期 | 2024-07 | 3,340 | — | 71 | — | 140 | 5,610 |
| 第24期 | 2025-01 | 3,360 | — | 71 | — | 144 | 5,813 |
| 第25期 | 2025-07 | 3,414 | — | 72 | — | 141 | 5,710 |
| 第26期 | 2026-01 | 3,400 | — | 71 | — | 142 | 5,739 |
最新の有価証券報告書(EDINET原文)の「主要な経営指標等の推移」を機械抽出。数値の並びが一意に分解できない項目は空欄(—)とし、推測で埋めていません。1口当たり分配金は「分配総額÷発行済口数」との整合を自動検算済み。※印は開示値でなく分配総額÷発行済口数からの導出値(分配総額の百万円切り捨てにより数円の誤差があり得ます)。分配金の絶対額は投資口分割・併合の前後で連続しません。
Facts基礎データ
| 証券コード | 3292 |
|---|---|
| タイプ | 商業特化型 |
| 上場 | 2013-11-22 |
| スポンサー | イオン株式会社 |
| 資産運用会社 | イオン・リートマネジメント株式会社 |
| 格付 | JCR AA(安定的) |
| 発行済投資口数 | 2,102,569口 |
Src.出所
- 2026年1月期(第26期)決算短信(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 第26期(2026年1月期)決算説明資料(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- イオンリート投資法人【3292】株価情報(市場データ・最終確認 2026-07-18)
「最終確認」は開示録がデータを照合した日。決算の公表日・基準日は各資料名に記載。
数値は各開示資料に基づき、単位未満は原則切り捨て。本ページは公開情報の整理・分析支援を目的とし、個別の投資判断に応じた助言は行いません。