イオンリート投資法人(3292)
商業特化型 J-REIT / スポンサー: イオン株式会社
投資口価格
125,700円
2026-07-17時点
予想分配金利回り
5.21%
会社予想ベース
DPU(第26期)
3,400円
2026-01期実績
LTV
45.0%
鑑定LTV 36.8%
Reports開示録の号
レポートは準備中です。
Assets保有物件 全53件・データ基準 第26期(2026-01)
| 物件 | 所在地 | 取得価格 | 鑑定評価額 | CR | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオンレイクタウン mori | 埼玉県越谷市 | 211.9億円 | 246億円 | 4.4% | 固定賃料 |
| イオンレイクタウン kaze | 埼玉県越谷市 | 67.3億円 | 76.9億円 | 4.8% | 固定賃料 |
| イオンモール盛岡 | 岩手県盛岡市 | 53.4億円 | 62.9億円 | 6.2% | 固定賃料 |
| イオンモール石巻 | 宮城県石巻市 | 66.8億円 | 73億円 | 6.0% | 固定賃料 |
| イオンモール水戸内原 | 茨城県水戸市 | 165.7億円 | 172.2億円 | 5.6% | 固定賃料 |
| イオンモール太田 | 群馬県太田市 | 124.2億円 | 144億円 | 6.1% | 固定賃料 |
| イオン相模原ショッピングセンター | 神奈川県相模原市 | 102.2億円 | 118億円 | 5.0% | 固定賃料 |
| イオンモール大垣 | 岐阜県大垣市 | 49.5億円 | 45億円 | 7.4% | 固定賃料 |
| イオンモール鈴鹿 | 三重県鈴鹿市 | 96.6億円 | 111億円 | 5.8% | 固定賃料 |
| イオンモール明和 | 三重県多気郡 | 32.9億円 | 37.1億円 | 6.2% | 固定賃料 |
| イオンモール加西北条 | 兵庫県加西市 | 72.3億円 | 77.8億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| イオンモール日吉津 | 鳥取県西伯郡 | 77.8億円 | 76.9億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| イオンモール倉敷 | 岡山県倉敷市 | 178.9億円 | 197億円 | 5.7% | 固定賃料 |
| イオンモール綾川 | 香川県綾歌郡 | 87.4億円 | 82億円 | 6.1% | 固定賃料 |
| イオンモール直方 | 福岡県直方市 | 125.5億円 | 135億円 | 5.9% | 固定賃料 |
| イオンモールKYOTO | 京都府京都市 | 214.7億円 | 237億円 | 4.4% | 固定賃料 |
| イオンモール札幌平岡 | 北海道札幌市 | 59億円 | 55.6億円 | 5.9% | 固定賃料 |
| イオンモール釧路昭和 | 北海道釧路市 | 17.8億円 | 16.1億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| イオンモール新利府 北館 | 宮城県宮城郡 | 25.6億円 | 19.1億円 | 6.1% | 固定賃料 |
| イオンモール四日市北 | 三重県四日市市 | 22.1億円 | 20.8億円 | 5.8% | 固定賃料 |
| イオンモール大和郡山 | 奈良県大和郡山市 | 144.5億円 | 151億円 | 5.4% | 固定賃料 |
| イオンモール千葉ニュータウン | 千葉県印西市 | 122億円 | 127億円 | 4.5% | 固定賃料 |
| イオンモール甲府昭和 | 山梨県中巨摩郡 | 154.9億円 | 173億円 | 5.4% | 固定賃料 |
| イオンモール苫小牧 | 北海道苫小牧市 | 78.4億円 | 83億円 | 5.7% | 固定賃料 |
| イオンモール小山 | 栃木県小山市 | 62.8億円 | 65億円 | 6.3% | 固定賃料 |
| イオンモール伊丹昆陽 | 兵庫県伊丹市 | 168.6億円 | 179億円 | 5.4% | 固定賃料 |
| イオンモール鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市 | 134億円 | 140億円 | 5.7% | 固定賃料 |
| イオンモール土浦 | 茨城県土浦市 | 120.3億円 | 125億円 | 5.9% | 固定賃料 |
| イオンモールかほく | 石川県かほく市 | 99.4億円 | 109億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| イオンモール下妻 | 茨城県下妻市 | 95.5億円 | 109億円 | 6.0% | 固定賃料 |
| イオンモール京都五条 | 京都府京都市 | 133.3億円 | 130億円 | 4.7% | 固定賃料 |
| イオンモール福津 | 福岡県福津市 | 180.4億円 | 181億円 | 5.2% | 固定賃料 |
| イオンモール多摩平の森 | 東京都日野市 | 96.7億円 | 98.8億円 | 4.8% | 固定賃料 |
| イオンモール高崎 | 群馬県高崎市 | 171.6億円 | 181億円 | 5.1% | 固定賃料 |
| イオンモール成田 | 千葉県成田市 | 140億円 | 152億円 | 4.5% | 固定賃料 |
| イオンモール新小松 | 石川県小松市 | 153.5億円 | 152億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| イオンモール佐賀大和 | 佐賀県佐賀市 | 37.2億円 | 38.8億円 | 6.1% | 固定賃料 |
| イオンモール和歌山 | 和歌山県和歌山市 | 168.4億円 | 164億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| イオンモール都城駅前 | 宮崎県都城市 | 44.6億円 | 45.1億円 | 5.7% | 固定賃料 |
| イオン茅ヶ崎中央ショッピングセンター | 神奈川県茅ヶ崎市 | 64.1億円 | 65.9億円 | 4.7% | 固定賃料 |
| イオンスタイル検見川浜 | 千葉県千葉市 | 37.5億円 | 39億円 | 5.8% | 固定賃料 |
| イオン喜連瓜破ショッピングセンター | 大阪府大阪市 | 43.9億円 | 48.4億円 | 5.0% | 固定賃料 |
| イオン上田ショッピングセンター | 長野県上田市 | 53.5億円 | 67.2億円 | 6.5% | 固定賃料 |
| ピアシティ宮代(底地) | 埼玉県南埼玉郡 | 20.9億円 | 21.1億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| カスミフードスクエア日立神峰(底地) | 茨城県日立市 | 11.2億円 | 11.6億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| カスミフードスクエア水戸見川(底地) | 茨城県水戸市 | 13.1億円 | 13.4億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| ダイエー川崎プロセスセンター | 神奈川県川崎市 | 142.8億円 | 162億円 | 4.4% | 固定賃料 |
| イオン南大阪RDC | 大阪府堺市 | 98.7億円 | 118億円 | 4.3% | 固定賃料 |
| ダイエー茨木プロセスセンター | 大阪府茨木市 | 68.1億円 | 80.1億円 | 4.4% | 固定賃料 |
| カスミ中央流通センター(底地) | 茨城県かすみがうら市 | 15億円 | 15.4億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| カスミ佐倉流通センター(底地) | 千葉県佐倉市 | 21.7億円 | 22.3億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| イオン・タマン・ユニバーシティ・ショッピング・センター | マレーシア ジョホール州 | 6.6億円 | 7.8億円 | 非開示 | 固定賃料 |
| イオンモール セレンバン 2 | マレーシア ヌグリスンビラン州 | 52.5億円 | 96.1億円 | 非開示 | 固定賃料 |
各物件名から、取得価格・鑑定評価額・キャップレート・賃料形態・出典を個別ページで確認できます。記号:非開示=発行体が個別値を開示していないもの/—=開示録で未収録(順次追加)。最終確認 2026-07-18。
Facts基礎データ
| 証券コード | 3292 |
|---|---|
| タイプ | 商業特化型 |
| 上場 | 2013-11-22 |
| スポンサー | イオン株式会社 |
| 資産運用会社 | イオン・リートマネジメント株式会社 |
| 格付 | JCR AA(安定的) |
| 発行済投資口数 | 2,102,569口 |
Src.出所
- 2026年1月期(第26期)決算短信(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 第26期(2026年1月期)決算説明資料(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- イオンリート投資法人【3292】株価情報(市場データ・最終確認 2026-07-18)
「最終確認」は開示録がデータを照合した日。決算の公表日・基準日は各資料名に記載。
数値は各開示資料に基づき、単位未満は原則切り捨て。本ページは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。