開示録
K A I J I R O K U

ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)

ヘルスケア特化型 J-REIT / スポンサー: シップヘルスケアHD・三井住友信託銀行・NECキャピタルソリューション・東急不動産・京阪神ビルディング(2025年10月に東急不動産・京阪神が参画し5社体制)

投資口価格
109,100円
2026-07-17時点
予想分配金利回り
6.05%
会社予想ベース
DPU(第22期)
3,286円
2026-01期実績
LTV
52.5%
鑑定LTV 45.7%

Reports開示録の号

レポートは準備中です。

Assets保有物件 全57件・データ基準 第22期(2026-01)

物件所在地取得価格鑑定評価額CR賃料
ボンセジュール千歳船橋 首都圏 8.2億円 10億円 4.3% 固定賃料
ボンセジュール日野 首都圏 7.2億円 8.3億円 4.7% 固定賃料
ボンセジュール武蔵新城 首都圏 5.8億円 6.4億円 5.1% 固定賃料
メディカル・リハビリホーム ボンセジュール秦野渋沢 首都圏 7.3億円 8.7億円 4.9% 固定賃料
アズハイム光が丘 首都圏 13.9億円 15.1億円 4.5% 固定賃料
アズハイム文京白山 首都圏 14.3億円 18.8億円 4.0% 固定賃料
SOMPOケア ラヴィーレ町田小野路 首都圏 35.8億円 42.9億円 4.4% 固定賃料
SOMPOケア ラヴィーレあざみ野 首都圏 30.5億円 34.3億円 4.2% 固定賃料
グッドタイムホーム不動前 首都圏 17.4億円 20.4億円 4.0% 固定賃料
リハビリホーム ボンセジュール四つ木 首都圏 8.2億円 9億円 4.6% 固定賃料
グランダ鶴間・大和 首都圏 10億円 10.2億円 4.7% 固定賃料
スマイリングホームメディス足立 首都圏 22.5億円 26.5億円 4.2% 固定賃料
はなことば南 首都圏 10.7億円 12.1億円 4.3% 固定賃料
はなことば三浦 首都圏 6.2億円 6.7億円 4.6% 固定賃料
SOMPOケア ラヴィーレ浜川崎 首都圏 17.1億円 18.3億円 4.4% 固定賃料
はなことば新横浜 首都圏 20.7億円 26億円 4.0% 固定賃料
はなことば新横浜2号館 首都圏 3.8億円 4.4億円 5.0% 固定賃料
はなことば小田原 首都圏 8.8億円 9.5億円 4.8% 固定賃料
サニーライフ北品川 首都圏 18.3億円 20.9億円 4.1% 固定賃料
サニーライフ鎌倉 首都圏 14.2億円 15.7億円 4.3% 固定賃料
ニチイホーム西国分寺 首都圏 7.2億円 7.7億円 4.1% 固定賃料
ロイヤル川口 首都圏 12.6億円 14.2億円 4.1% 固定賃料
ハートランド川口明生苑 首都圏 20億円 22.7億円 4.1% 固定賃料
リハビリホームグランダ南浦和 首都圏 10.2億円 11億円 4.1% 固定賃料
まどか南浦和 首都圏 8.2億円 8.8億円 4.1% 固定賃料
ニチイメゾン稲毛 首都圏 15.1億円 16.7億円 4.6% 固定賃料
はなことば追浜 首都圏 5億円 5.2億円 4.4% 固定賃料
ツクイ・サンシャイン横浜戸塚 首都圏 11.5億円 11.9億円 4.0% 固定賃料
サニーライフ船橋 首都圏 21.3億円 22.3億円 4.3% 固定賃料
メディカル・リハビリホーム くらら京王東府中 首都圏 8.3億円 8.5億円 3.9% 固定賃料
アクアマリーン西宮浜 近畿圏 19.5億円 21.3億円 5.1% 固定賃料
SOMPOケア そんぽの家S 淡路駅前 近畿圏 19.3億円 23.8億円 4.7% 固定賃料
SOMPOケア そんぽの家S 神戸上沢 近畿圏 12億円 14.3億円 4.8% 固定賃料
メディカルホーム ボンセジュール伊丹 近畿圏 5.1億円 5.6億円 5.1% 固定賃料
神戸学園都市ビル 近畿圏 43.2億円 48億円 4.3% 固定賃料
グリーンライフ守口 近畿圏 41.5億円 48.5億円 4.2% 固定賃料
はぴね神戸魚崎弐番館 近畿圏 9.3億円 10.5億円 4.3% 固定賃料
シップ千里ビルディング 近畿圏 129.2億円 147億円 4.3% 固定賃料
SOMPOケア ラヴィーレ神戸伊川谷 近畿圏 12.9億円 13億円 4.3% 固定賃料
SOMPOケア そんぽの家 狭山 近畿圏 6億円 6.5億円 4.7% 固定賃料
PDハウス東大阪 近畿圏 6.9億円 7.5億円 4.8% 固定賃料
星ヶ丘ドクターズビル 中部圏 8.2億円 8.8億円 4.0% 固定賃料
さわやか立花館 中核都市圏 15.2億円 15.8億円 5.2% 固定賃料
さわやか和布刈館 中核都市圏 13.8億円 14.6億円 5.4% 固定賃料
愛広苑壱番館ビル 中核都市圏 7.7億円 8.3億円 5.0% 固定賃料
ベルジ箕輪 中核都市圏 16.2億円 17.7億円 4.8% 固定賃料
新潟リハビリテーション病院 中核都市圏 20.6億円 22.8億円 6.5% 固定賃料
ノアガーデン レジェンド 中核都市圏 8.6億円 9.3億円 5.0% 固定賃料
ノアガーデン エル・グレイス 中核都市圏 6.2億円 6.7億円 5.0% 固定賃料
ノアガーデン シーズンベル 中核都市圏 13.5億円 15.8億円 4.8% 固定賃料
ノアガーデン カーサ・リッツ 中核都市圏 16.2億円 17.6億円 5.0% 固定賃料
ノアガーデン A館 中核都市圏 3.8億円 4億円 4.8% 固定賃料
ノアガーデン B館 中核都市圏 2.8億円 2.9億円 4.8% 固定賃料
ノアガーデン 別邸 中核都市圏 3億円 3.1億円 4.8% 固定賃料
ノアガーデン ブルームビュー 中核都市圏 7.4億円 7.7億円 4.8% 固定賃料
さわやか田川館 その他 3.9億円 3.6億円 5.4% 固定賃料
ベルジ武尊 その他 13.3億円 16億円 5.2% 固定賃料

各物件名から、取得価格・鑑定評価額・キャップレート・賃料形態・出典を個別ページで確認できます。記号:非開示=発行体が個別値を開示していないもの/=開示録で未収録(順次追加)。最終確認 2026-07-18。

Facts基礎データ

証券コード3455
タイプヘルスケア特化型
上場2015-03-19
スポンサーシップヘルスケアHD・三井住友信託銀行・NECキャピタルソリューション・東急不動産・京阪神ビルディング(2025年10月に東急不動産・京阪神が参画し5社体制)
資産運用会社ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
格付JCR A+(安定的)
発行済投資口数359,500口

Src.出所

「最終確認」は開示録がデータを照合した日。決算の公表日・基準日は各資料名に記載。

数値は各開示資料に基づき、単位未満は原則切り捨て。本ページは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。