日本ビルファンド投資法人(8951)
オフィス特化型 J-REIT / スポンサー: 三井不動産株式会社
投資口価格(参考値)
133,400円
2026-07-17終値・以降更新なし
予想分配金利回り(参考値)
3.70%
2026-07-17終値・以降更新なし
DPU(第49期)
2,454円
2025-12期実績
LTV
43.3%
鑑定LTV 34.6%
Reports開示録の号
レポートは準備中です。
Assets保有物件 掲載10件 / 全70件(取得価格上位を先行掲載)・データ基準 第49期(2025-12)
現在、取得価格上位10物件を先行掲載しています(全70物件)。残りは順次収録。ポートフォリオ全体の件数・金額は各銘柄の期末開示資料に基づいています。
| 物件 | 所在地 | 取得価格 | 鑑定評価額 | CR | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿三井ビルディング | 東京都心5区 | 1,700億円 | 1,840億円 | 非開示 | — |
| 飯田橋グラン・ブルーム | 東京都心5区 | 1,389.1億円 | 1,540億円 | 非開示 | — |
| 六本木ティーキューブ | 東京都心5区 | 628億円 | 632億円 | 非開示 | — |
| 西新宿三井ビルディング | 東京都心5区 | 453.9億円 | 461億円 | 非開示 | — |
| セレスティン芝三井ビルディング | 東京都心5区 | 420億円 | 472億円 | 非開示 | — |
| NBF品川タワー | 東京都心5区 | 363億円 | 477億円 | 非開示 | — |
| NBFプラチナタワー | 東京都心5区 | 310億円 | 608億円 | 非開示 | — |
| NBFコモディオ汐留 | 東京都心5区 | 288億円 | 358億円 | 非開示 | — |
| G-BASE田町 | 東京都心5区 | 282億円 | 291億円 | 非開示 | — |
| 虎ノ門琴平タワー | 東京都心5区 | 245.4億円 | 343億円 | 非開示 | — |
各物件名から、取得価格・鑑定評価額・キャップレート・賃料形態・出典を個別ページで確認できます。記号:非開示=発行体が個別値を開示していないもの/—=開示録で未収録(順次追加)。最終確認 2026-07-18。
Fin.財務ハイライト(期別) EDINET有報XBRLから自動収録
| 期末 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 有利子負債* | LTV* | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 508 | 241 | 227 | 227 | 13,830 | 7,104 | 5,863 | 42.4% | 有報 |
| 2025-06-30 | 512 | 251 | 235 | 235 | 13,928 | 7,131 | 5,940 | 42.6% | 有報 |
| 2025-12-31 | 485 | 212 | 193 | 193 | 14,488 | 7,292 | 6,280 | 43.3% | 有報 |
単位: 億円(円単位の開示値から換算・億円未満は四捨五入)。EDINET提出の有価証券報告書XBRLから機械抽出した開示値です。*有利子負債・LTVは開示録の導出値(有利子負債=短期借入金+1年内返済予定の長期借入金+長期借入金+投資法人債〔1年内償還予定含む〕の合計、LTV=有利子負債÷総資産)。発行体が公表するLTVとは算定基準が異なる場合があります。
DPU分配・稼働の推移 有報「主要な経営指標等の推移」から自動収録
| 期 | 期末 | 1口当たり分配金(円) | うち利益超過(円) | 分配総額(億円) | 期末稼働率 | NOI(億円) | FFO/口(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第40期 | 2021-06 | 11,684 | — | 193 | 97.2% | 309 | 16,544 |
| 第41期 | 2021-12 | 11,848 | — | 196 | 96.4% | 299 | 15,991 |
| 第42期 | 2022-06 | 13,476 | — | 229 | 96.6% | 298 | 15,435 |
| 第43期 | 2022-12 | 11,500 | — | 196 | 96.1% | 294 | 15,292 |
| 第44期 | 2023-06 | 11,500 | — | 196 | 97.5% | 287 | 14,889 |
| 第45期 | 2023-12 | 11,500 | — | 196 | 97.5% | 291 | 15,150 |
| 第46期 | 2024-06 | 13,082 | — | 223 | 98.0% | 296 | 15,311 |
| 第47期 | 2024-12 | 2,462 | — | 209 | 98.0% | 293 | 3,030 |
| 第48期 | 2025-06 | 2,495 | — | 212 | 98.6% | 302 | 3,100 |
| 第49期 | 2025-12 | 2,454 | — | 212 | 98.3% | 311 | 3,139 |
最新の有価証券報告書(EDINET原文)の「主要な経営指標等の推移」を機械抽出。数値の並びが一意に分解できない項目は空欄(—)とし、推測で埋めていません。1口当たり分配金は「分配総額÷発行済口数」との整合を自動検算済み。※印は開示値でなく分配総額÷発行済口数からの導出値(分配総額の百万円切り捨てにより数円の誤差があり得ます)。分配金の絶対額は投資口分割・併合の前後で連続しません。
Facts基礎データ
| 証券コード | 8951 |
|---|---|
| タイプ | オフィス特化型 |
| 上場 | 2001-09-10 |
| スポンサー | 三井不動産株式会社 |
| 資産運用会社 | 日本ビルファンドマネジメント株式会社 |
| 格付 | JCR AA+(安定的) |
| 発行済投資口数 | 8,650,000口 |
Src.出所
- 2025年12月期(第49期)決算短信(REIT)(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 2025年12月期(第49期)決算説明会資料(賃貸NOI・含み益・稼働率・賃料ギャップ)(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 日本ビルファンド投資法人【8951】株価情報(市場データ・最終確認 2026-07-18)
「最終確認」は開示録がデータを照合した日。決算の公表日・基準日は各資料名に記載。
数値は各開示資料に基づき、単位未満は原則切り捨て。本ページは公開情報の整理・分析支援を目的とし、個別の投資判断に応じた助言は行いません。