日本都市ファンド投資法人(8953)
複合特化型 J-REIT / スポンサー: KKR(旧・三菱商事=ユービーエス系。資産運用はKJRマネジメント)
上の分配金・稼働率・LTVは第48期(2026-02)の自動収録データです。このページの物件明細・独自推計・財務指標の詳細は第47期(2025-08)時点のもので、最新期の詳細分析は順次更新します。期別の推移は下部の「財務ハイライト」「分配・稼働の推移」でご確認ください。
Reports開示録の号
レポートは準備中です。
Assets保有物件 掲載10件 / 全145件(取得価格上位を先行掲載)・データ基準 第47期(2025-08)
現在、取得価格上位10物件を先行掲載しています(全145物件)。残りは順次収録。ポートフォリオ全体の件数・金額は各銘柄の期末開示資料に基づいています。
| 物件 | 所在地 | 取得価格 | 鑑定評価額 | CR | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツイン21 | 大阪府大阪市中央区城見 | — | 724億円 | 非開示 | — |
| mozoワンダーシティ | 愛知県名古屋市西区二方町 | — | 685億円 | 非開示 | — |
| JMFビル赤坂02 | 東京都港区赤坂二丁目 | — | 450億円 | 非開示 | — |
| 東戸塚オーロラシティ | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | — | 445億円 | 非開示 | — |
| 川崎ルフロン | 神奈川県川崎市川崎区日進町 | — | 450億円 | 非開示 | — |
| ならファミリー | 奈良県奈良市西大寺東町 | — | 368億円 | 非開示 | — |
| ユニモちはら台 | 千葉県市原市ちはら台西 | — | 359億円 | 非開示 | — |
| Gビル心斎橋03 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 | — | 311億円 | 非開示 | — |
| イオンモール津田沼 | 千葉県習志野市津田沼 | — | 293億円 | 非開示 | — |
| JMFビル横浜馬車道01 | 神奈川県横浜市中区本町 | — | 253億円 | 非開示 | — |
各物件名から、取得価格・鑑定評価額・キャップレート・賃料形態・出典を個別ページで確認できます。記号:非開示=発行体が個別値を開示していないもの/—=開示録で未収録(順次追加)。最終確認 2026-07-18。
Fin.財務ハイライト(期別) EDINET有報XBRLから自動収録
| 期末 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 有利子負債* | LTV* | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 463 | 221 | 198 | 198 | 13,236 | 6,479 | 6,006 | 45.4% | 有報 |
| 2025-08-31 | 493 | 243 | 217 | 217 | 13,294 | 6,494 | 6,006 | 45.2% | 有報 |
| 2026-02-28 | 521 | 267 | 237 | 237 | 13,634 | 6,531 | 6,296 | 46.2% | 有報 |
単位: 億円(円単位の開示値から換算・億円未満は四捨五入)。EDINET提出の有価証券報告書XBRLから機械抽出した開示値です。*有利子負債・LTVは開示録の導出値(有利子負債=短期借入金+1年内返済予定の長期借入金+長期借入金+投資法人債〔1年内償還予定含む〕の合計、LTV=有利子負債÷総資産)。発行体が公表するLTVとは算定基準が異なる場合があります。
DPU分配・稼働の推移 有報「主要な経営指標等の推移」から自動収録
| 期 | 期末 | 1口当たり分配金(円) | うち利益超過(円) | 分配総額(億円) | 期末稼働率 | NOI(億円) | FFO/口(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第39期 | 2021-08 | 2,286 | — | 160 | — | 269 | 2,833 |
| 第40期 | 2022-02 | 2,284 | — | 160 | — | 268 | 2,985 |
| 第41期 | 2022-08 | 2,263 | — | 158 | — | 267 | 2,974 |
| 第42期 | 2023-02 | 2,313 | — | 162 | — | 267 | 2,995 |
| 第43期 | 2023-08 | 2,261 | — | 158 | — | 263 | 2,904 |
| 第44期 | 2024-02 | 2,270 | — | 159 | — | 267 | 2,980 |
| 第45期 | 2024-08 | 2,306 | — | 161 | — | 270 | 3,015 |
| 第46期 | 2025-02 | 2,808 | — | 202 | — | 288 | 3,124 |
| 第47期 | 2025-08 | 2,820 | — | 203 | — | 299 | 3,202 |
| 第48期 | 2026-02 | 3,006 | — | 216 | — | 306 | 3,232 |
最新の有価証券報告書(EDINET原文)の「主要な経営指標等の推移」を機械抽出。数値の並びが一意に分解できない項目は空欄(—)とし、推測で埋めていません。1口当たり分配金は「分配総額÷発行済口数」との整合を自動検算済み。※印は開示値でなく分配総額÷発行済口数からの導出値(分配総額の百万円切り捨てにより数円の誤差があり得ます)。分配金の絶対額は投資口分割・併合の前後で連続しません。
Facts基礎データ
| 証券コード | 8953 |
|---|---|
| タイプ | 複合特化型 |
| 上場 | 2002-03-12 |
| スポンサー | KKR(旧・三菱商事=ユービーエス系。資産運用はKJRマネジメント) |
| 資産運用会社 | KJRマネジメント株式会社 |
| 格付 | JCR AA(安定的) |
| 発行済投資口数 | 7,192,809口 |
Src.出所
- 2025年8月期(第47期)決算短信(REIT)(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 2025年8月期(第47期)決算説明会資料(LTV・稼働率・含み益・格付)(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 日本都市ファンド投資法人【8953】株価情報(市場データ・最終確認 2026-07-18)
「最終確認」は開示録がデータを照合した日。決算の公表日・基準日は各資料名に記載。
数値は各開示資料に基づき、単位未満は原則切り捨て。本ページは公開情報の整理・分析支援を目的とし、個別の投資判断に応じた助言は行いません。