大和ハウスリート投資法人(8984)
複合特化型 J-REIT / スポンサー: 大和ハウス工業株式会社
投資口価格(参考値)
122,700円
2026-07-17終値・以降更新なし
予想分配金利回り(参考値)
4.78%
2026-07-17終値・以降更新なし
DPU(第40期)
3,458円
2026-02期実績
LTV
43.5%
総資産ベース
Reports開示録の号
レポートは準備中です。
Assets保有物件 掲載40件 / 全231件(取得価格上位を先行掲載)・データ基準 第40期(2026-02)
現在、取得価格上位40物件を先行掲載しています(全231物件)。残りは順次収録。ポートフォリオ全体の件数・金額は各銘柄の期末開示資料に基づいています。
| 物件 | 所在地 | 取得価格 | 鑑定評価額 | CR | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーアスつくば | 茨城県つくば市 | 341.2億円 | 374億円 | 非開示 | — |
| DPL流山Ⅰ | 千葉県流山市 | 326億円 | 385億円 | 非開示 | — |
| DPL流山Ⅲ | 千葉県流山市 | 320億円 | 383億円 | 非開示 | — |
| DPL浦安Ⅲ | 千葉県浦安市 | 300億円 | 310億円 | 非開示 | — |
| GRANODE広島 | 広島県広島市 | 288億円 | 339億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト浦安Ⅱ | 千葉県浦安市 | 260億円 | 307億円 | 非開示 | — |
| DPL三郷 | 埼玉県三郷市 | 168.3億円 | 211億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト八王子 | 東京都八王子市 | 154億円 | 196億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト平塚 | 神奈川県平塚市 | 152億円 | 164億円 | 非開示 | — |
| DPL福岡糟屋 | 福岡県糟屋郡 | 133億円 | 193億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト板橋新河岸 | 東京都板橋区 | 123億円 | 143億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト犬山 | 愛知県犬山市 | 107.9億円 | 131.2億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト和光A | 埼玉県和光市 | 107.5億円 | 121億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト西淀川 | 大阪府大阪市 | 103億円 | 127億円 | 非開示 | — |
| ダイワロイネットホテル西新宿 | 東京都新宿区 | 101.7億円 | 124億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト浦安I | 千葉県浦安市 | 92.8億円 | 119億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト鳥栖Ⅲ | 佐賀県鳥栖市 | 92億円 | 111億円 | 非開示 | — |
| パシフィックロイヤルコート みなとみらい アーバンタワー | 神奈川県横浜市 | 91億円 | 110億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト浦安Ⅲ | 千葉県浦安市 | 85億円 | 106億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト久喜Ⅴ | 埼玉県久喜市 | 82.8億円 | 118億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト松戸Ⅱ | 千葉県松戸市 | 82億円 | 92.8億円 | 非開示 | — |
| ドリームタウンALi | 青森県青森市 | 81億円 | 82.2億円 | 非開示 | — |
| フォレオ大津一里山 | 滋賀県大津市 | 81億円 | 87.2億円 | 非開示 | — |
| アクロスモール新鎌ヶ谷 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 77.7億円 | 90億円 | 非開示 | — |
| クイズ恵比寿 | 東京都渋谷区 | 76.5億円 | 118億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト千葉北 | 千葉県千葉市 | 76.4億円 | 90.9億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト久喜Ⅲ | 埼玉県久喜市 | 76.3億円 | 95億円 | 非開示 | — |
| 那覇新都心センタービル(ダイワロイネットホテル那覇おもろまち) | 沖縄県那覇市 | 76億円 | 87.9億円 | 非開示 | — |
| 芝浦アイランドブルームタワー | 東京都港区 | 75.8億円 | 98.8億円 | 非開示 | — |
| カスタリア高輪 | 東京都港区 | 74.3億円 | 117億円 | 非開示 | — |
| カスタリアタワー品川シーサイド | 東京都品川区 | 73.8億円 | 118億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト松戸 | 千葉県松戸市 | 73.7億円 | 85.6億円 | 非開示 | — |
| ロイヤルパークス豊洲 | 東京都江東区 | 73.6億円 | 115億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト仙台泉Ⅱ | 宮城県仙台市 | 73億円 | 88.5億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト北八王子Ⅲ | 東京都八王子市 | 73億円 | 84.8億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト川越Ⅲ | 埼玉県川越市 | 72億円 | 89.5億円 | 非開示 | — |
| フォレオせんだい宮の杜 | 宮城県仙台市 | 69.6億円 | 80.7億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト富里Ⅱ | 千葉県富里市 | 69億円 | 80.4億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト八潮 | 埼玉県八潮市 | 64億円 | 71.5億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト野田 | 千葉県野田市 | 62.1億円 | 72.9億円 | 非開示 | — |
各物件名から、取得価格・鑑定評価額・キャップレート・賃料形態・出典を個別ページで確認できます。記号:非開示=発行体が個別値を開示していないもの/—=開示録で未収録(順次追加)。最終確認 2026-07-18。
Fin.財務ハイライト(期別) EDINET有報XBRLから自動収録
| 期末 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 有利子負債* | LTV* | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 324 | 150 | 132 | 132 | 9,524 | 5,062 | 4,116 | 43.2% | 有報 |
| 2025-08-31 | 343 | 170 | 150 | 150 | 9,481 | 5,049 | 4,110 | 43.3% | 有報 |
| 2026-02-28 | 321 | 142 | 122 | 122 | 9,374 | 4,951 | 4,080 | 43.5% | 有報 |
単位: 億円(円単位の開示値から換算・億円未満は四捨五入)。EDINET提出の有価証券報告書XBRLから機械抽出した開示値です。*有利子負債・LTVは開示録の導出値(有利子負債=短期借入金+1年内返済予定の長期借入金+長期借入金+投資法人債〔1年内償還予定含む〕の合計、LTV=有利子負債÷総資産)。発行体が公表するLTVとは算定基準が異なる場合があります。
DPU分配・稼働の推移 有報「主要な経営指標等の推移」から自動収録
| 期 | 期末 | 1口当たり分配金(円) | うち利益超過(円) | 分配総額(億円) | 期末稼働率 | NOI(億円) | FFO/口(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31期 | 2021-08 | 6,118 | 771 | 134 | — | 206 | 7,594 |
| 第32期 | 2022-02 | 5,822 | 706 | 135 | — | 221 | 7,746 |
| 第33期 | 2022-08 | 5,617 | 812 | 130 | — | 228 | 8,061 |
| 第34期 | 2023-02 | 5,649 | 795 | 131 | — | 228 | 8,081 |
| 第35期 | 2023-08 | 5,643 | 802 | 131 | — | 227 | 7,963 |
| 第36期 | 2024-02 | 5,711 | — | 132 | — | 231 | 8,153 |
| 第37期 | 2024-08 | 5,804 | — | 134 | — | 230 | 8,080 |
| 第38期 | 2025-02 | 7,078 | — | 162 | — | 226 | 3,986 |
| 第39期 | 2025-08 | 6,576 | — | 151 | — | 226 | 3,960 |
| 第40期 | 2026-02 | 3,458 | — | 157 | — | 219 | 3,848 |
最新の有価証券報告書(EDINET原文)の「主要な経営指標等の推移」を機械抽出。数値の並びが一意に分解できない項目は空欄(—)とし、推測で埋めていません。1口当たり分配金は「分配総額÷発行済口数」との整合を自動検算済み。※印は開示値でなく分配総額÷発行済口数からの導出値(分配総額の百万円切り捨てにより数円の誤差があり得ます)。分配金の絶対額は投資口分割・併合の前後で連続しません。
Facts基礎データ
| 証券コード | 8984 |
|---|---|
| タイプ | 複合特化型 |
| 上場 | 2006-03-22 |
| スポンサー | 大和ハウス工業株式会社 |
| 資産運用会社 | 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 |
| 格付 | JCR AA(安定的) |
| 発行済投資口数 | 4,539,845口 |
Src.出所
- 2026年2月期(第40期)決算短信(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 2026年2月期(第40期)決算説明会資料(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 大和ハウスリート投資法人【8984】株価情報(市場データ・最終確認 2026-07-18)
「最終確認」は開示録がデータを照合した日。決算の公表日・基準日は各資料名に記載。
数値は各開示資料に基づき、単位未満は原則切り捨て。本ページは公開情報の整理・分析支援を目的とし、個別の投資判断に応じた助言は行いません。