大和ハウスリート投資法人(8984)
複合特化型 J-REIT / スポンサー: 大和ハウス工業株式会社
投資口価格
122,700円
2026-07-17時点
予想分配金利回り
4.78%
会社予想ベース
DPU(第40期)
3,458円
2026-02期実績
LTV
43.5%
総資産ベース
Reports開示録の号
レポートは準備中です。
Assets保有物件 掲載40件 / 全231件(取得価格上位を先行掲載)・データ基準 第40期(2026-02)
現在、取得価格上位40物件を先行掲載しています(全231物件)。残りは順次収録。ポートフォリオ全体の件数・金額は各銘柄の期末開示資料に基づいています。
| 物件 | 所在地 | 取得価格 | 鑑定評価額 | CR | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーアスつくば | 茨城県つくば市 | 341.2億円 | 374億円 | 非開示 | — |
| DPL流山Ⅰ | 千葉県流山市 | 326億円 | 385億円 | 非開示 | — |
| DPL流山Ⅲ | 千葉県流山市 | 320億円 | 383億円 | 非開示 | — |
| DPL浦安Ⅲ | 千葉県浦安市 | 300億円 | 310億円 | 非開示 | — |
| GRANODE広島 | 広島県広島市 | 288億円 | 339億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト浦安Ⅱ | 千葉県浦安市 | 260億円 | 307億円 | 非開示 | — |
| DPL三郷 | 埼玉県三郷市 | 168.3億円 | 211億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト八王子 | 東京都八王子市 | 154億円 | 196億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト平塚 | 神奈川県平塚市 | 152億円 | 164億円 | 非開示 | — |
| DPL福岡糟屋 | 福岡県糟屋郡 | 133億円 | 193億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト板橋新河岸 | 東京都板橋区 | 123億円 | 143億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト犬山 | 愛知県犬山市 | 107.9億円 | 131.2億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト和光A | 埼玉県和光市 | 107.5億円 | 121億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト西淀川 | 大阪府大阪市 | 103億円 | 127億円 | 非開示 | — |
| ダイワロイネットホテル西新宿 | 東京都新宿区 | 101.7億円 | 124億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト浦安I | 千葉県浦安市 | 92.8億円 | 119億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト鳥栖Ⅲ | 佐賀県鳥栖市 | 92億円 | 111億円 | 非開示 | — |
| パシフィックロイヤルコート みなとみらい アーバンタワー | 神奈川県横浜市 | 91億円 | 110億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト浦安Ⅲ | 千葉県浦安市 | 85億円 | 106億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト久喜Ⅴ | 埼玉県久喜市 | 82.8億円 | 118億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト松戸Ⅱ | 千葉県松戸市 | 82億円 | 92.8億円 | 非開示 | — |
| ドリームタウンALi | 青森県青森市 | 81億円 | 82.2億円 | 非開示 | — |
| フォレオ大津一里山 | 滋賀県大津市 | 81億円 | 87.2億円 | 非開示 | — |
| アクロスモール新鎌ヶ谷 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 77.7億円 | 90億円 | 非開示 | — |
| クイズ恵比寿 | 東京都渋谷区 | 76.5億円 | 118億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト千葉北 | 千葉県千葉市 | 76.4億円 | 90.9億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト久喜Ⅲ | 埼玉県久喜市 | 76.3億円 | 95億円 | 非開示 | — |
| 那覇新都心センタービル(ダイワロイネットホテル那覇おもろまち) | 沖縄県那覇市 | 76億円 | 87.9億円 | 非開示 | — |
| 芝浦アイランドブルームタワー | 東京都港区 | 75.8億円 | 98.8億円 | 非開示 | — |
| カスタリア高輪 | 東京都港区 | 74.3億円 | 117億円 | 非開示 | — |
| カスタリアタワー品川シーサイド | 東京都品川区 | 73.8億円 | 118億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト松戸 | 千葉県松戸市 | 73.7億円 | 85.6億円 | 非開示 | — |
| ロイヤルパークス豊洲 | 東京都江東区 | 73.6億円 | 115億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト仙台泉Ⅱ | 宮城県仙台市 | 73億円 | 88.5億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト北八王子Ⅲ | 東京都八王子市 | 73億円 | 84.8億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト川越Ⅲ | 埼玉県川越市 | 72億円 | 89.5億円 | 非開示 | — |
| フォレオせんだい宮の杜 | 宮城県仙台市 | 69.6億円 | 80.7億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト富里Ⅱ | 千葉県富里市 | 69億円 | 80.4億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト八潮 | 埼玉県八潮市 | 64億円 | 71.5億円 | 非開示 | — |
| Dプロジェクト野田 | 千葉県野田市 | 62.1億円 | 72.9億円 | 非開示 | — |
各物件名から、取得価格・鑑定評価額・キャップレート・賃料形態・出典を個別ページで確認できます。記号:非開示=発行体が個別値を開示していないもの/—=開示録で未収録(順次追加)。最終確認 2026-07-18。
Facts基礎データ
| 証券コード | 8984 |
|---|---|
| タイプ | 複合特化型 |
| 上場 | 2006-03-22 |
| スポンサー | 大和ハウス工業株式会社 |
| 資産運用会社 | 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 |
| 格付 | JCR AA(安定的) |
| 発行済投資口数 | 4,539,845口 |
Src.出所
- 2026年2月期(第40期)決算短信(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 2026年2月期(第40期)決算説明会資料(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 大和ハウスリート投資法人【8984】株価情報(市場データ・最終確認 2026-07-18)
「最終確認」は開示録がデータを照合した日。決算の公表日・基準日は各資料名に記載。
数値は各開示資料に基づき、単位未満は原則切り捨て。本ページは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。