日本プロロジスリート投資法人(3283)
物流特化型 J-REIT / スポンサー: プロロジス
投資口価格
88,800円
2026-07-17時点
予想分配金利回り
4.36%
会社予想ベース
DPU(第27期)
1,928円
2026-05期実績
LTV
40.5%
鑑定LTV 28.5%
Reports開示録の号
レポートは準備中です。
Assets保有物件 全60件・データ基準 第27期(2026-05)
| 物件 | 所在地 | 取得価格 | 鑑定評価額 | CR | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロロジスパーク市川1 | 千葉県市川市 | 339億円 | 495億円 | 3.5% | — |
| プロロジスパーク座間1 | 神奈川県座間市 | 279億円 | 388億円 | 3.8% | — |
| プロロジスパーク川島 | 埼玉県比企郡 | 256億円 | 349億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク大阪2 | 大阪府大阪市 | 250億円 | 401億円 | 3.7% | — |
| プロロジスパーク舞洲3 | 大阪府大阪市 | 135億円 | 194億円 | 3.8% | — |
| プロロジスパーク春日井 | 愛知県春日井市 | 125億円 | 221億円 | 4.0% | — |
| プロロジスパーク東京大田 | 東京都大田区 | 295億円 | 480億円 | 3.2% | — |
| プロロジスパーク座間2 | 神奈川県座間市 | 219億円 | 325億円 | 3.8% | — |
| プロロジスパーク船橋5(別棟含む・準共有67%) | 千葉県船橋市 | 73.7億円 | 105.2億円 | 3.6% | — |
| プロロジスパーク成田1-A&B | 千葉県成田市 | 84.2億円 | 135億円 | 4.3% | — |
| プロロジスパーク成田1-C | 千葉県成田市 | 48.1億円 | 72.5億円 | 4.3% | — |
| プロロジスパーク尼崎1 | 兵庫県尼崎市 | 176億円 | 271億円 | 3.9% | — |
| プロロジスパーク尼崎2 | 兵庫県尼崎市 | 192億円 | 270億円 | 3.9% | — |
| プロロジスパーク東京新木場 | 東京都江東区 | 136億円 | 253億円 | 3.2% | — |
| プロロジスパーク横浜鶴見 | 神奈川県横浜市 | 138億円 | 218億円 | 3.6% | — |
| プロロジスパーク大阪4 | 大阪府大阪市 | 210億円 | 331億円 | 3.7% | — |
| プロロジスパーク岩沼 | 宮城県岩沼市 | 71.1億円 | 96.5億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク川島2 | 埼玉県比企郡 | 81.8億円 | 101億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク北本 | 埼玉県北本市 | 126億円 | 172億円 | 4.0% | — |
| プロロジスパーク常総 | 茨城県常総市 | 71.2億円 | 78.9億円 | 4.3% | — |
| プロロジスパーク大阪5 | 大阪府大阪市 | 176億円 | 223億円 | 3.9% | — |
| プロロジスパーク成田3 | 千葉県山武郡 | 92.4億円 | 130億円 | 4.1% | — |
| プロロジスパーク習志野5 | 千葉県習志野市 | 136億円 | 176億円 | 3.6% | — |
| プロロジスパーク茨木 | 大阪府茨木市 | 383億円 | 536億円 | 3.6% | — |
| プロロジスパーク市川3 | 千葉県市川市 | 170億円 | 198億円 | 3.4% | — |
| プロロジスパーク成田1-D | 千葉県成田市 | 52.6億円 | 66.8億円 | 4.3% | — |
| プロロジスパーク吉見 | 埼玉県比企郡 | 213億円 | 232億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク東松山 | 埼玉県東松山市 | 126億円 | 138億円 | 4.1% | — |
| プロロジスパーク京田辺 | 京都府京田辺市 | 358億円 | 430億円 | 3.8% | — |
| プロロジスパーク千葉1 | 千葉県千葉市 | 310億円 | 372億円 | 3.7% | — |
| MFLPプロロジスパーク川越(準共有) | 埼玉県川越市 | 148億円 | 180.5億円 | 3.7% | — |
| プロロジスパーク千葉ニュータウン | 千葉県印西市 | 263億円 | 300億円 | 3.9% | — |
| プロロジスパーク千葉2 | 千葉県千葉市 | 150億円 | 171億円 | 3.8% | — |
| プロロジスパーク猪名川2 | 兵庫県川辺郡 | 330億円 | 361億円 | 4.1% | — |
| プロロジスパーク神戸5 | 兵庫県神戸市 | 95億円 | 104億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク猪名川1(準共有) | 兵庫県川辺郡 | 279億円 | 290億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク神戸3 | 兵庫県神戸市 | 95.8億円 | 99.7億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク草加 | 埼玉県草加市 | 514億円 | 524億円 | 3.6% | — |
| プロロジスパーク八千代1 | 千葉県八千代市 | 390億円 | 392億円 | 3.8% | — |
| プロロジスパーク市川2(準共有) | 千葉県市川市 | 175.8億円 | 181.1億円 | 3.5% | — |
| プロロジスパーク高槻 | 大阪府高槻市 | 44.1億円 | 59.1億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク鳥栖2 | 佐賀県鳥栖市 | 30.3億円 | 49.7億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク鳥栖4 | 佐賀県鳥栖市 | 38.1億円 | 64.1億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク習志野4 | 千葉県習志野市 | 200億円 | 309億円 | 3.5% | — |
| プロロジスパーク海老名 | 神奈川県海老名市 | 82.5億円 | 115億円 | 3.6% | — |
| プロロジスパーク川西 | 兵庫県川西市 | 136億円 | 168億円 | 4.1% | — |
| プロロジスパーク尼崎3 | 兵庫県尼崎市 | 90.9億円 | 147億円 | 3.9% | — |
| プロロジスパーク神戸 | 兵庫県神戸市 | 64.1億円 | 82.3億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク仙台泉 | 宮城県仙台市 | 48.2億円 | 64億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク古河1 | 茨城県古河市 | 76.8億円 | 88億円 | 4.3% | — |
| プロロジスパーク神戸2 | 兵庫県神戸市 | 137億円 | 160億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク古河2 | 茨城県古河市 | 39.3億円 | 43.3億円 | 4.3% | — |
| プロロジスパーク古河3 | 茨城県古河市 | 54.4億円 | 62.7億円 | 4.3% | — |
| プロロジスパークつくば1-A | 茨城県つくば市 | 129億円 | 139億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク仙台泉2 | 宮城県仙台市 | 92.5億円 | 107億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク神戸4 | 兵庫県神戸市 | 50.2億円 | 57.7億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパークつくば1-B | 茨城県つくば市 | 135億円 | 145億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパークつくば2 | 茨城県つくば市 | 209億円 | 220億円 | 4.2% | — |
| プロロジスパーク海老名2 | 神奈川県海老名市 | 152億円 | 171億円 | 3.7% | — |
| プロロジスパーク小郡 | 福岡県小郡市 | 59.2億円 | 62.7億円 | 4.2% | — |
各物件名から、取得価格・鑑定評価額・キャップレート・賃料形態・出典を個別ページで確認できます。記号:非開示=発行体が個別値を開示していないもの/—=開示録で未収録(順次追加)。最終確認 2026-07-18。
Facts基礎データ
| 証券コード | 3283 |
|---|---|
| タイプ | 物流特化型 |
| 上場 | 2013-02-14 |
| スポンサー | プロロジス |
| 資産運用会社 | プロロジス・リート・マネジメント株式会社 |
| 格付 | JCR AA+(安定的) |
| 発行済投資口数 | 8,389,107口 |
Src.出所
- 2026年5月期(第27期)決算短信(REIT)・決算説明資料(一次資料・最終確認 2026-07-18)
- 日本プロロジスリート投資法人【3283】株価情報(市場データ・最終確認 2026-07-18)
「最終確認」は開示録がデータを照合した日。決算の公表日・基準日は各資料名に記載。
数値は各開示資料に基づき、単位未満は原則切り捨て。本ページは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。